| Kurum | Toplam | % | ||||
| TEB YATIRIM | 53,11 | 44,40 | MERRILL LYNCH | -34,383 | -28,74 | |
| HSBC YATIRIM | 32,188 | 26,91 | DENIZ YATIRIM | -15,278 | -12,77 | |
| CREDIT SUISSE MENKUL | 32,152 | 26,88 | AK YATIRIM | -14,978 | -12,52 | |
| DEUTSCHE SEC | 600 | 0,50 | YAPI KREDI YAT. | -10,777 | -9,01 | |
| TAKSIM YATIRIM | 442 | 0,37 | IS YATIRIM | -10,762 | -9,00 | |
| TERA MENKUL | 259 | 0,22 | GARANTI YAT. | -4,859 | -4,06 | |
| INTEGRAL MENKUL DEGERLER A.S. | 192 | 0,16 | STRATEJI MEN. | -4,14 | -3,46 | |
| TOROS MEN. | 134 | 0,11 | CITI MENKUL | -4,055 | -3,39 | |
| ULUS MENKUL | 110 | 0,09 | FINANS YAT. | -3,762 | -3,14 | |
| ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK | 80 | 0,07 | ALTERNATIF YAT. | -2,887 | -2,41 |
sorularınız için @ekinciler_yatrm twitter hesabımdan veya ekincileryatirimiskenderun@hotmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz
Bu Blogda Ara
13 Ocak 2014 Pazartesi
Viop 30 Endeks Kontratı Şubat Vade Grafik ve Aracı Kurum Dağılımı
Daha önce iki defa deneyip üzerinde tutunamadığı seviye olan 84,200 puan
önemini koruyor. Cuma günü süpriz olarak düşük açıklanan tarım dışı
istihdam verisi sonrası başlayan yükselişin devamı için 84,200 ve sonrasında da 84800 puanın
üzerinde kalması durumunda 86,000 ve 87,500 puan doğru bir yükseliş
görebiliriz.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder