Dün kredi derecelendirme şirketleri tarafından Türk hisse senetleri için gelen ağırlığı azalt tavsiyesi ve yurtdışı verilerin ardından gelen satışlarla endeksteki gevşeme devam ediyor. Bugün için VİOP'ta 82550 desteğinin altında 80800 seviyesine kadar çekilme teknik açıdan mümkün görünüyor. Bist 100 endeks için destek seviyesi 65800-66200 bandında olacak. Bugün açıklanacak önemli veriler;
14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı beklenti 0,50%.. önceki 0,50%
14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı beklenti 0,50%.. önceki 0,50%
14:45 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı beklenti 0,25%... önceki 0,25%
15:30 Euro Bölgesi ECB Baskanı Draghi konusması

15:30 Euro Bölgesi ECB Baskanı Draghi konusması

| Kurum | Toplam | % | ||||
| TEB YATIRIM | 50,009 | 41,35 | MERRILL LYNCH | -36,432 | -30,12 | |
| CREDIT SUISSE MENKUL | 36,126 | 29,87 | DENIZ YATIRIM | -17,335 | -14,33 | |
| HSBC YATIRIM | 31,679 | 26,19 | AK YATIRIM | -13,937 | -11,52 | |
| DEUTSCHE SEC | 2,128 | 1,76 | IS YATIRIM | -11,775 | -9,74 | |
| EURO YATIRIM | 310 | 0,26 | YAPI KREDI YAT. | -10,24 | -8,47 | |
| MARBAS MENKUL | 147 | 0,12 | STRATEJI MEN. | -4 | -3,31 | |
| INTEGRAL MENKUL DEGERLER A.S. | 140 | 0,12 | FINANS YAT. | -2,903 | -2,40 | |
| ING MENKUL | 133 | 0,11 | ALTERNATIF YAT. | -2,618 | -2,16 | |
| ULUS MENKUL | 92 | 0,08 | CITI MENKUL | -2,587 | -2,14 | |
| ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK | 80 | 0,07 | GARANTI YAT. | -2,446 | -2,02 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder